- Maïs
- suiker
- plantaardige olie (palm, zonnebloem)
- glucosestroop
- natuurlijke kleurstof: bèta-caroteen
Voedingswaarden | Per 100g | Per Portie 20g* | % RI** per 20g |
---|---|---|---|
Energie | 1699kJ/ | 340kJ/ | 4% |
405kcal | 81kcal | ||
Vetten | 9.0g | 1.8g | 3% |
Waarvan verzadigd | 3.2g | 0.6g | 3% |
Koolhydraten | 71g | 14.2g | 5% |
Waarvan suikers | 28.7g | 5.7g | 6% |
Voedingsvezel | 8.7g | 1.7g | |
Eiwitten | 7.5g | 1.5g | 3% |
Zout | 0g | 0g | 0% |
* Gemiddelde portie 20g. | |||
Bevat 11 porties. | |||
**RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |