Johma Zalmsalade 175g
175 g
3 48
19,89/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI** | per portie* |
---|---|---|---|
Energie | 1143 kJ | 171 kJ | |
275 kcal | 2% | 41 kcal | |
Vetten | 20.8 g | 4% | 3.1 g |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 15.7 g | 1% | 2.4 g |
Waarvan suikers | 4.1 g | 1% | 0.6 g |
Eiwitten | 4.2 g | 1% | 0.6 g |
Zout | 1.4 g | 4% | 0.2 g |
* Een portie komt overeen met 15 gram salade; voldoende voor een belegde boterham. | |||
Deze verpakking bevat 11 à 12 porties. | |||
** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Glutenvrij
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant, mits gekoeld bewaard bij maximaal 7°C.
Na openen beperkt houdbaar.
Bij lekkere salades gaat het er om wat er in zit. Verse ingrediënten en ('t liefst) zo dicht mogelijk bij ons uit de buurt. Oet Twente.
AdresJohma Salades
Postbus 182
7580 AD Losser