Jumbo 100% Appelmoes 4 x 100g
4 x 100 g
0 89
2,23/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 217 | |
kcal 51 | 3% | |
Vetten | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 11.0 g | |
Waarvan suikers | 10.0 g | 11% |
Vezels | 1.4 g | |
Eiwitten | 0.5 g | |
Zout | 0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
4 x 100 g
8 x 100 g