1 85
1,85/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 264 | kJ 527 | |
kcal 62 | 6% | kcal 124 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 15.0 g | 12% | 30.0 g |
Waarvan suikers | 15.0 g | 33% | 30.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 2% | 1.0 g |
Zout | <0.01 g | <1% | 0.02 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |