1 59
3,18/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 791 | kJ 398 | |
kcal 189 | kcal 95 | 5% | |
Vetten | 8.5 g | 4.4 g | 6% |
Waarvan verzadigd | |||
vetzuren | 5.6 g | 2.8 g | 14% |
Koolhydraten | 25.0 g | 12.5 g | |
Waarvan suikers | 24.0 g | 12.0 g | 13% |
Vezels | 0.3 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 1.4 g | |
Zout | 0.2 g | <0.1 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
Haal het ijs 5 minuten voor het serveren uit de vriezer. Om dan nóg makkelijker te kunnen scheppen kun je de lepel of ijsscoop, net voordat je gaat scheppen, even in een bak met warm water houden.
In het vriesvak of de diepvriezer:
*** -18°C: zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel