Jumbo Sinaasappel Mango 2L
9+ dagen vers
2 L
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 197 | kJ 491 | |
kcal 46 | kcal 116 | 6% | |
Vetten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 10.6 g | 26.5 g | |
Waarvan suikers | 10.3 g | 25.8 g | 29% |
Vezels | 0.2 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 0.8 g | |
Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
9+ dagen vers
2 L
1000 ml