1 49
2,48/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | 418 kJ | 209 kJ | |
98 kcal | 3% | 49 kcal | |
Vetten | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 24.2 g | 5% | 12.1 g |
Waarvan suikers | 22.0 g | 12% | 11.0 g |
Vezels | 0.3 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Zout | 0.03 g | <1% | <0.02 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
12 x 50 g
9 x 55 g
8 x 40 g