1 85
3,78/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 125 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 229 | kJ 286 | |
kcal 54 | 3% | kcal 68 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 13.0 g | 16.3 g | |
Waarvan suikers | 13.0 g | 18% | 16.3 g |
Vezels | 1.0 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 3 porties. |