1 29
1,29/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 196 | kJ 391 | |
kcal 46 | 5% | kcal 92 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 11.0 g | 9% | 22.0 g |
Waarvan suikers | 11.0 g | 24% | 22.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 2% | 1.0 g |
Zout | 0.01 g | <1% | 0.02 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |