Jumbo Hutspotgroente 500g
2+ dagen vers
500 g
1 50
3,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
---|---|---|
Energie | kJ 72 | kJ 143 |
kcal 17 | kcal 34 | |
Vetten | 0.4 g | 0.8 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 1.2 g | 2.4 g |
Waarvan suikers | 1.2 g | 2.4 g |
Vezels | 1.8 g | 3.6 g |
Eiwitten | 1.3 g | 2.6 g |
Zout | 0.05 g | 0.10 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 2 porties. | ||
200 gram bereid product is ? 4 groentelepels. |
2+ dagen vers
500 g
2+ dagen vers
1000 g
2+ dagen vers
500 g