Jumbo Appelsap 1, 5L
1,5 L
1 55
1,03/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 146 | kJ 292 | |
kcal 34 | 0.03 | kcal 69 | |
Vetten | <0.1 g | <1% | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 8.2 g | 16.4 g | |
Waarvan suikers | 7.8 g | 0.17 | 15.6 g |
Vezels | <0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g | |
Zout | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ? 8 porties. |
1,5 L
1.5 L