Jumbo Appelsap 1, 5L
1,5 L
1 55
1,03/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 172 | kJ 343 | |
kcal 40 | kcal 81 | 4% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 10.0 g | 20.0 g | |
Waarvan suikers | 9.7 g | 19.4 g | 22% |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
1,5 L
1.5 L