- Appelsap uit concentraat^1
- ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 182 | kJ 364 | |
kcal 43 | 4% | kcal 86 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 10.3 g | 8% | 20.6 g |
Waarvan suikers | 10.0 g | 22% | 20.0 g |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.1 g | <1% | 0.2 g |
Zout | <0.01 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
**Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |