Jumbo Multifruitsap - Fles - 6 x 330ML
6 x 330 ml
2 89
1,46/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ182 | kJ 600 | |
kcal 43 | kcal 141 | 7% | |
Vetten | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 10.0 g | 33 g | 13% |
Waarvan suikers | 9.6 g | 31.7 g | 35% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
Zout | <0.01 g | 0.02 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
6 x 330 ml
6 x 500 ml