1 79
2,39/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 10 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3347 | kJ 335 | |
kcal 814 | 4% | kcal 81 | |
Vetten | 90.0 g | 13% | 9.0 g |
Waarvan verzadigd | 8.6 g | 4% | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 42.6 g | 4.3 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 38.2 g | 3.8 g | |
Koolhydraten | 0.6 g | <0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.5 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.4 g | <0.1 g | |
Zout | 1.08 g | 2% | 0.11 g |
Vitamine D | 6.92 μg (138%**) | 0.69 μg (13%**) | |
Vitamine A | 554 μg (69%**) | 55.4 μg (6%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 60 porties. |
Koekenpan: laat de bakken & braden goudbruin kleuren voordat u het vlees in de pan doet. Even aanbraden op een hoge temperatuur, daarna het vlees op en lagere temperatuur garen. Afblussen met water voor een lekkere jus.
Ten minste houdbaar tot einde: zie hals.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel
Nederland