- Gesteriliseerde melk^1
- ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 262 | kJ 655 | |
kcal 63 | 8% | kcal 157 | |
Vetten | 3.5 g | 13% | 8.8 g |
Waarvan verzadigd | 2.2 g | 28% | 5.5 g |
Koolhydraten | 4.5 g | 4% | 11.3 g |
Waarvan suikers | 4.5 g | 13% | 11.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.3 g | 17% | 8.3 g |
Zout | 0.10 g | 4% | 0.25 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |