- Natuurazijn^1 (Zuurgraad 4%)
- ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 60 | kJ 9 | |
kcal 14 | kcal 2 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 67 porties. |