- Boerenkool¹
- ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | per 100 g | per150 g |
---|---|---|
Energie | kJ 193 | kJ 290 |
kcal 46 | kcal 69 | |
Vetten | 1.0 g | 1.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.3 g |
Koolhydraten | 4.0 g | 6.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 2.5 g | 3.8 g |
Eiwitten | 4.0 g | 6.0 g |
Zout | 0.13 g | 0.19 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 1 portie. |