- Rucola^1
- ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | kJ 70 | kJ 28 |
kcal 17 | kcal 7 | |
Vetten | 0.5 g | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 0.1 g | <0.1 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.9 g | 0.4 g |
Eiwitten | 2.6 g | 1.0 g |
Zout | 0.07 g | 0.03 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 1 portie. |