
1 19
1,19/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 35 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1005 | kJ 352 | |
kcal 238 | 4% | kcal 83 | |
Vetten | 1.7 g | <1% | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 43.6 g | 15.2 g | |
Waarvan suikers | 1.2 g | <1% | 0.4 g |
Vezels | 5.3 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 9.5 g | 3.3 g | |
Zout | 1.01 g | 6% | 0.36 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 11 porties. |
Dit brood bevat 5,3 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Vers is ook écht vers.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel