
1 19
1,19/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1039 | kJ 364 | |
kcal 246 | kcal 86 | 4% | |
Vetten | 2.3 g | 0.8 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 43.9 g | 15.3 g | |
Waarvan suikers | 1.2 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 5.3 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 9.9 g | 3.4 g | |
Zout | 1.02 g | 0.36 g | 6% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 11 porties. |
Dit brood bevat 5,3 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel