2 49
0,83/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 0 | kJ 0 | |
kcal 0 | 0% | kcal 0 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Zout | 0.00 g | 0% | 0.00 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 x 2 porties. |
6 x 50 cl