- Volle melkpoeder
- koffie (Arabica, Robusta)
- suiker
Voedingswaarden | (bereid product**) per 100 ml | RI* | (bereid product**) per 240 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 131 | kJ 314 | |
kcal 31 | 4% | kcal 75 | |
Vetten | 1.4 g | 5% | 3.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 11% | 2.3 g |
Koolhydraten | 3.1 g | 3% | 7.4 g |
Waarvan suikers | 3.1 g | 8% | 7.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.4 g | 7% | 3.3 g |
Zout | 0.05 g | 2% | 0.12 g |
* RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |