
4 voor € 5,00

1 69
1,13/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 15 | kJ 37 | |
kcal 3 | kcal 9 | <1% | |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 0.8 g | 2.0 g | |
Waarvan suikers | 0.8 g | 2.0 g | 0.02 |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 0.04 g | 0.09 g | 0.02 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Bruisende combinatie
Sprankelend genieten van de verfrissende combinatie van heerlijk fruitsap & koolzuurhoudend water.
Koel serveren.
Ten minste houdbaar tot en met: zie hals.Donker bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel