
Coca-Cola Original Taste 10+2 Gratis 12 x 250ml
12 x 250 ml
10+2 gratis
6 20
2,07/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 330 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 171 | kJ 565 | |
kcal 40 | 7% | kcal 133 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 10.0 g | 33.0 g | |
Waarvan suikers | 10.0 g | 37% | 32.9 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.00 g | 0% | 0.00 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland