6 96
1,76/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 171 | kJ 565 | |
kcal 40 | kcal 133 | 7% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 10.0 g | 33.0 g | |
Waarvan suikers | 10.0 g | 32.9 g | 37% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland