0 49
1,48/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 171 | kJ 565 | |
kcal 40 | kcal 133 | 7% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 10.0 g | 33.0 g | |
Waarvan suikers | 10.0 g | 32.9 g | 37% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
24 x 330 ml
330 ml