0 49
1,48/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 9 | |
kcal 0.5 | kcal 2 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0 |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.3 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.01 g | 0.03 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |