Coca-Cola Zero Sugar Vanilla 4 x 250ml
4 x 250 ml
2 48
2,48/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 6 | |
kcal 1 | kcal 1 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland