11 40
1,27/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 7 | |
kcal 0.5 | kcal 2 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0 |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g | |
Zout | 0.05 g | 0.13 g | 0.02 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 x 6 porties. |
We hebben alles op een rijtje gezet wat je wil weten over onze
Koolzuurhoudende frisdrank met colasmaak, met zoetstoffen
Hoe zit het met de houdbaarheid?Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Koel, droog en donker bewaren.Na openen gekoeld bewaren ( max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel, Nederland