
3 voor € 1,00

0 53
1,61/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 9 | |
kcal 1 | kcal 2 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Zout | 0.03 g | 0.09 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland