Jumbo Cornets Luxe Roomijs 4 Stuks
4 x 440 ml
2 26
5,14/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 65 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1017/kcal 242 | kJ 661/kcal 157 | 8% |
Vetten | 8.4 g | 5.5 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 7.1 g | 4.6 g | 23% |
Koolhydraten | 38.2 g | 24.8 g | 10% |
Waarvan suikers | 27.8 g | 18.1 g | 20% |
Vezels | 0.7 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 2.0 g | 4% |
Zout | 0.17 g | 0.11 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
4 x 440 ml
6 x 110 g
6 x 65 g