2 59
8,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 75 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1056 | kJ 792 | |
kcal 249 | kcal 187 | 9% | |
Vetten | 1.0 g | 0.7 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 50.9 g | 38.2 g | 15% |
Waarvan suikers | 2.0 g | 1.5 g | 2% |
Vezels | 3.0 g | 2.3 g | |
Eiwitten | 7.7 g | 5.8 g | 12% |
Zout | 1.03 g | 0.77 g | 13% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |