
2 voor € 2,50

1 63
1,63/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 137 | kJ 274 | |
kcal 32 | kcal 64 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 4.0 g | 8.0 g | |
Waarvan suikers | 3.5 g | 7.0 g | 8% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.1 g | 6.2 g | |
Zout | 0.11 g | 0.21 g | 1% |
Calcium | 100 mg (12%***) | 200 mg (25%***) | |
Vitamine B2 | 0.15 mg (11%***) | 0.30 mg (21%***) | |
Vitamine B12 | 0.29 µg (12%***) | 0.58 µg (23%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
Lekker voor ieder moment!
Drinkyoghurt is rijk aan eiwitten en een bron van calcium en vitamine B2 en B12.
Magere drinkyoghurt is lekker mild en fris van smaak. Bron van calcium voor het behoud van sterke botten en sterke tanden en bovendien rijk aan eiwit en een bron van vitamine B2 en B12.
We hebben alles op een rijtje gezet wat je wil weten over onze
Magere drinkyoghurt met vruchtensap uit concentraat, met zoetstof.
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland