2 35
4,70/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 10 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1423 / kcal 335 | kJ 142 / kcal 33 |
Vetten | 0.3 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 78.1 g | 7.8 g |
Waarvan suikers | 47.8 g | 4.8 g |
vezels | 0.3 g | <0.1 g |
Eiwitten | 4.3 g | 0.4 g |
Zout | 0.06 g | <0.01 g |
Deze verpakking bevat 20 porties. | ||
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |