- Ei*
- *Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | per 100 g | per 58 g |
---|---|---|
Energie | kJ 564 | kJ 327 |
kcal 136 | kcal 79 | |
Vetten | 9.5 g | 5.5 g |
Waarvan verzadigd | 3.0 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.1 g |
Waarvan suikers | 0.2 g | 0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 12.3 g | 7.1 g |
Zout | 0.36 g | 0.21 g |
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 15 porties. |