1 45
0,97/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 65 | kJ 163 | ||
kcal 15 | 2% | kcal 38 | ||
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g | |
Koolhydraten | 3.7 g | 4% | 9.3 g | |
Waarvan suikers | 3.7 g | 10% | 9.3 g | |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
Eiwitten | <0.1 g | <1% | <0.1 g | |
Zout | 0.02 g | <1% | 0.05 g | |
Vitamine B3 | 2 mg | 5 mg | (12%**) | |
Vitamine B6 | 0.17 mg | 0.42 mg | (30%**) | |
Vitamine B8 | 8.36 µg | 20.90 µg | (16%**) | |
Vitamine B11 | 33.45 µg | 83.62 µg | (16%**) | |
Vitamine B12 | 0.42 µg | 1.05 µg | (16%**) | |
Vitamine C | 20 mg | 50 mg | (62%**) | |
Vitamine D | 0.83 µg | 2.07 µg | (16%**) | |
Seleen | 4.15 µg | 10.37 µg | (18%**) | |
Zink | 0.75 mg | 1.87 mg | (7.5%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |