1 45
1,45/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 35 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 970 | kJ 339 | |
kcal 230 | 4% | kcal 80 | |
Vetten | 1.8 g | <1% | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 39.4 g | 13.8 g | |
Waarvan suikers | 1.4 g | <1% | 0.5 g |
Vezels | 7.6 g | 2.7 g | |
Eiwitten | 10.1 g | 3.5 g | |
Zout | 1.00 g | 6% | 0.35 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 11 porties. |
Dit brood bevat 7,6 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Vers is ook écht vers.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel