- Watermeloen 34%
- cantaloupemeloen 33%
- mango 33%
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 125 g: |
---|---|---|
energie | kJ 129 / kcal 30 | kJ 161 / kcal 38 |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 6.7 g | 8.4 g |
Waarvan suikers | 6.7 g | 8.4 g |
vezels | 0.5 g | 0.6 g |
Eiwitten | 0.5 g | 0.6 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
*Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |