- Koolzuurhoudend water
- suiker
- voedingszuren: citroenzuur en appelzuur
- natuurlijk citroen-limoenaroma
- zoetstof: steviolglycosiden
- zuurteregelaar: E331
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 106 | kJ 264 | |
kcal 25 | kcal 62 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 6.0 g | 15.1 g | |
Waarvan suikers | 6.0 g | 15.0 g | 17% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.02 g | 0.05 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |