Jumbo - Brabants Suikerbrood
450 gram
2 09
4,64/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1286/kcal 303 | kJ 643/kcal 152 |
Vetten | 1.4 g | 0.7 g |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 0.3 g |
Koolhydraten | 65.8 g | 32.9 g |
Waarvan suikers | 35.5 g | 17.8 g |
Vezels | 1.3 g | 0.7 g |
Eiwitten | 6.2 g | 3.1 g |
Zout | 0.80 g | 0.40 g |
Deze verpakking bevat ≈ 14 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie clip.
Droog en donker bewaren.
Vers is ook écht vers.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB
Veghel, Nederland