0 99
2,83/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 70 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 923 | kJ 646 | |
kcal 222 | 8% | kcal 155 | |
Vetten | 15.3 g | 15% | 10.7 g |
Waarvan verzadigd | 5.0 g | 18% | 3.5 g |
Koolhydraten | 7.8 g | 5.5 g | |
Waarvan suikers | 0.6 g | <1% | 0.4 g |
Vezels | 0.8 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 12.8 g | 9.0 g | |
Zout | 1.66 g | 19% | 1.16 g |
* RI= Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 20 porties. |