Jumbo Meloen Trio 200g
200 g
2 00
10,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
energie | 216 kJ / 51 kcal |
Vetten | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g |
Koolhydraten | 11.0 g |
Waarvan suikers | 10.0 g |
vezels | 1.5 g |
Eiwitten | 0.6 g |
Zout | 0.02 g |
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7ºC).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel, Nederland