Jumbo Meloen Trio 200g
200 g
2 00
10,00/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g: |
---|---|
Energie | 186kJ/44kcal |
Vetten | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
Waarvan suikers | 8.6 g |
Vezels | 1.3 g |
Eiwitten | 0.7 g |
Zout | <0.1 g |
Mix van gesneden cantaloupemeloen, ananas, honingmeloen, kiwi en granaatappelpitjes
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
To gebruiken tot en met: zie voorzijde
Jumbo BV, Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel, NL