Jumbo Meloen Trio 200g
200 g
2 00
10,00/kilo
Voedingswaarden | per 100g: |
---|---|
Energie | 228kJ/54kcal |
Vetten | 0.3 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g |
Koolhydraten | 11.4 g |
Waarvan suikers | 10.5g |
Vezels | 1.9 g |
Eiwitten | 0.5 g |
Zout | <0.01 g |
Mix van gesneden ananas, rode appel, blauwe bessen, kiwi en sinaasappel
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde
Jumbo BV, Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel, NL