4 69
5,21/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml** | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 871/kcal 205 | 3% | kJ 216/kcal 51 | |
Vetten | 0.1 g | <1% | <0.1 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g | |
Koolhydraten | 50.0 g | 5% | 12.4 g | |
Waarvan suikers | 49.0 g | 14% | 12.2 g | |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | ||
Eiwitten | 0.1 g | <1% | <0.1 g | |
Zout | 0.03 g | <1% | <0.01 g | |
Vitamine B3 (Niacine) | 9.6 mg | 2.4 mg | (60%****) | |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3.6 mg | 0.9 mg | (15%****) | |
Vitamine B6 | 0.84 mg | 0.22 mg | (15%****) | |
Vitamine C | 48 mg | 12 mg | (15%****) | |
Vitamine E | 7.2 mg | 1.8 mg | (15%****) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
**** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 30 porties. |