Jumbo Jumps Cola + Sinas 6 x 105g
6 x 105 g
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 47 g: | Per 46 g: | |
---|---|---|---|---|
energie | kJ 597 / kcal 141 | kJ 277 / kcal 65 | kJ 275 / kcal 65 | kJ 275 / kcal 65 |
Energie (kJ) | 277.0000 | |||
Vetten | 2.9 g | 1.1 g | 1.3 g | 1.3000 |
Energie (kcal) | 142.0000 | |||
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0.7 g | 0.8 g | 1.5000 |
Koolhydraten | 28.6 g | 13.7 g | 13.3 g | 13.2000 |
Waarvan suikers | 22.1 g | 10.4 g | 10.1 g | 22.1000 |
vezels | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Vezel (g) | 0.2000 | |||
Eiwitten | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.1000 |
Zout | 0.03 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.0200 |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |
6 x 105 g
8 x 50 ml
6 x 60 g