- Pruimen
- conserveermiddel: E200
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g | % DRI |
---|---|---|
Energie | kJ 1057 / kcal 250 | |
Vetten | 0.3 g | |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | |
Koolhydraten | 55.8 g | |
Waarvan suikers | 38.0 g | |
Vezels | 7.0 g | |
Eiwitten | 2.4 g | |
Zout | 0.03 g | |
Kalium** | 474 mg | (23%)** |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.
Koel, droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland