1 97
1,97/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 157 | 5% | kJ 391 |
kcal 37 | kcal 92 | ||
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 9.1 g | 22.8 g | |
Waarvan suikers | 9.1 g | 25% | 22.8 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.01 g | <1% | 0.03 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |