- Koffie (100% Arabica)
Voedingswaarden | (bereid product**) per 100 ml | RI* | (bereid product**) per 230 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 5 | kJ 12 | |
kcal 1 | <1% | kcal 3 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.2 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | <1% | 0.2 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.5 g | |
Zout | <0.01 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |