1 09
0,73/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 67 | kJ 166 | |
kcal 16 | kcal 39 | 2% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 3.8 g | 9.5 g | 4% |
Waarvan suikers | 3.8 g | 9.5 g | 11% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Zout | 0.02 g | 0.06 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |