1 45
0,97/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 67 | kJ 167 | |
kcal 16 | 2% | kcal 39 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 3.8 g | 4% | 9.5 g |
Waarvan suikers | 3.7 g | 10% | 9.3 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Zout | 0.02 g | 1% | 0.06 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |